发新话题
打印

口袋妖怪386PM极限能力/属性/特性 表

口袋妖怪386PM极限能力/属性/特性 表

№ 001 妙娃种子 HP:294 攻:197 防:197 行:229 望:229 速:189            草+毒      发芽
№ 002 妙娃草 HP:324 攻:223 防:225 行:259 望:259 速:219              草+毒      发芽
№ 003 妙娃花 HP:364 攻:263 防:265 行:299 望:299 速:259              草+毒      发芽
№ 004 小火龙 HP:282 攻:203 防:185 行:219 望:199 速:229              火         烈火
№ 005 火恐龙 HP:320 攻:227 防:215 行:259 望:229 速:259              火         烈火
№ 006 喷火龙 HP:360 攻:267 防:255 行:317 望:269 速:299              火+飞      烈火
№ 007 杰尼龟 HP:292 攻:195 防:229 行:199 望:227 速:185              水         激流
№ 008 卡咪龟 HP:322 攻:225 防:259 行:229 望:259 速:215              水         激流
№ 009 水箭龟 HP:362 攻:265 防:299 行:269 望:309 速:255              水         激流
№ 010 绿毛虫 HP:294 攻:159 防:169 行:139 望:139 速:189              虫         磷粉
№ 011 铁甲蛹 HP:304 攻:139 防:209 行:149 望:149 速:159              虫         蜕皮
№ 012 巴大蝴 HP:324 攻:189 防:199 行:259 望:259 速:239              虫+飞      复眼
№ 013 独角虫 HP:284 攻:169 防:159 行:139 望:139 速:199              虫+毒      磷粉
№ 014 铁壳虫 HP:294 攻:149 防:199 行:149 望:149 速:169              虫+毒      蜕皮
№ 015 大针蜂 HP:334 攻:259 防:179 行:189 望:259 速:249              虫+毒      虫族报告
№ 016 波波 HP:284 攻:189 防:179 行:169 望:169 速:211                普通+飞    锐利眼光
№ 017 比比鸟 HP:330 攻:219 防:209 行:199 望:199 速:241              普通+飞    锐利眼光
№ 018 比雕 HP:370 攻:259 防:249 行:239 望:239 速:281                普通+飞    锐利眼光
№ 019 小拉达 HP:264 攻:211 防:169 行:149 望:169 速:243              普通       上进/逃跑能手
№ 020 拉达 HP:314 攻:261 防:219 行:199 望:239 速:293                普通       上进/逃跑能手
№ 021 烈鸟 HP:284 攻:219 防:159 行:161 望:161 速:239                普通+飞    锐利眼光
№ 022 大嘴雀 HP:334 攻:279 防:229 行:221 望:221 速:299              普通+飞    锐利眼光
№ 023 阿柏蛇 HP:274 攻:219 防:187 行:179 望:207 速:209              毒         威吓/蜕皮
№ 024 阿柏怪 HP:324 攻:269 防:237 行:229 望:257 速:259              毒         威吓/蜕皮
№ 025 皮卡丘 HP:274 攻:209 防:159 行:199 望:179 速:279              电         静电/避雷针
№ 026 雷丘 HP:324 攻:279 防:209 行:279 望:259 速:299                电         静电/避雷针
№ 027 穿山鼠 HP:304 攻:249 防:269 行:139 望:159 速:179(穿山王)    地         沙隐术
№ 028 穿山怪 HP:354 攻:299 防:319 行:189 望:209 速:229              地         沙隐术
№ 029 尼多尔♀ HP:314 攻:193 防:203 行:179 望:179 速:181            毒         毒针
№ 030 尼多娜 HP:344 攻:223 防:233 行:209 望:209 速:211              毒         毒针
№ 031 尼多后 HP:384 攻:263 防:273 行:249 望:269 速:251              毒+地      毒针
№ 032 尼多尔♂ HP:296 攻:213 防:179 行:179 望:179 速:199            毒         毒针
№ 033 尼多卡诺 HP:326 攻:243 防:213 行:209 望:209 速:229            毒         毒针
№ 034 尼多王 HP:366 攻:283 防:253 行:269 望:249 速:269              毒+地      毒针
№ 035 皮皮 HP:344 攻:189 防:195 行:219 望:229 速:169                普通       魅惑之身
№ 036 皮可西 HP:394 攻:239 防:245 行:269 望:279 速:219              普通       魅惑之身
№ 037 六尾 HP:280 攻:181 防:179 行:199 望:229 速:229                火         引火
№ 038 九尾 HP:350 攻:251 防:249 行:261 望:299 速:299                火         引火
№ 039 胖丁 HP:434 攻:189 防:139 行:189 望:149 速:139                普通       魅惑之身
№ 040 胖可丁 HP:484 攻:239 防:189 行:249 望:199 速:189              普通       魅惑之身
№ 041 超音蝠 HP:284 攻:189 防:169 行:159 望:179 速:209              毒+飞      精神力
№ 042 大嘴蝠 HP:354 攻:259 防:239 行:229 望:249 速:279              毒+飞      精神力
№ 043 走路草 HP:294 攻:199 防:209 行:249 望:229 速:159              草+毒      叶绿素   
№ 044 臭臭花 HP:324 攻:229 防:239 行:269 望:249 速:179              草+毒      叶绿素
№ 045 大王花 HP:354 攻:259 防:269 行:299 望:279 速:199 (霸王花)   草+毒      叶绿素
№ 046 派拉斯 HP:274 攻:239 防:209 行:189 望:209 速:149              虫+草      苞子
№ 047 派拉斯特 HP:324 攻:289 防:259 行:219 望:259 速:159            虫+草      苞子
№ 048 毛球 HP:324 攻:209 防:199 行:179 望:209 速:189                虫+毒      复眼
№ 049 末入蛾 HP:344 攻:229 防:219 行:279 望:249 速:279              虫+毒      磷粉
№ 050 地鼠 HP:224 攻:209 防:149 行:169 望:189 速:289                地              沙隐术/活地狱
№ 051 三地鼠 HP:274 攻:259 防:199 行:199 望:239 速:339              地         沙隐术/活地狱
№ 052 喵喵 HP:284 攻:189 防:169 行:179 望:179 速:279                普通       捡东西
№ 053 猫老大 HP:334 攻:239 防:219 行:229 望:229 速:329              普通       柔软
№ 054 可达鸭 HP:304 攻:203 防:195 行:229 望:199 速:209              水         湿气/无天气
№ 055 哥达鸭 HP:364 攻:263 防:255 行:289 望:259 速:269              水         湿气/无天气
№ 056 猴怪 HP:284 攻:259 防:169 行:169 望:189 速:239                格斗       活跃
№ 057 火爆猴 HP:334 攻:309 防:219 行:219 望:239 速:289              格斗       活跃
№ 058 卡蒂狗 HP:314 攻:239 防:189 行:239 望:199 速:219              火         引火/威吓
№ 059 风速狗 HP:384 攻:319 防:259 行:299 望:259 速:289              火         引火/威吓
№ 060 蚊香蝌蚪 HP:284 攻:199 防:179 行:179 望:179 速:279            水         湿气/无天气
№ 061 蚊香蛙 HP:334 攻:229 防:229 行:199 望:199 速:279              水         湿气/无天气
№ 062 快泳蛙 HP:384 攻:269 防:289 行:239 望:279 速:239              水+格斗    湿气/无天气
№ 063 凯西 HP:254 攻:139 防:129 行:309 望:209 速:279                超能       同步率/精神力
№ 064 勇吉拉 HP:284 攻:169 防:159 行:339 望:239 速:309              超能       同步率/精神力
№ 065 胡地 HP:314 攻:199 防:189 行:369 望:269 速:339                超能       同步率/精神力
№ 066 腕力 HP:344 攻:259 防:199 行:169 望:169 速:169                格斗       上进
№ 067 豪力 HP:364 攻:299 防:239 行:199 望:219 速:189                格斗       上进
№ 068 怪力 HP:384 攻:359 防:259 行:229 望:269 速:209                格斗       上进
№ 069 喇叭花 HP:304 攻:249 防:169 行:239 望:159 速:179              草+毒      叶绿素
№ 070 口呆花 HP:334 攻:279 防:199 行:269 望:189 速:209              草+毒      叶绿素
№ 071 大食花 HP:364 攻:309 防:229 行:299 望:219 速:239              草+毒      叶绿素
№ 072 玛瑙水母 HP:284 攻:179 防:169 行:199 望:299 速:239            水+毒      净体/毒针
№ 073 毒刺水母 HP:364 攻:239 防:229 行:259 望:339 速:299            水+毒      净体/毒针
№ 074 小拳石 HP:284 攻:259 防:299 行:159 望:159 速:139              岩石+地面  石头脑袋/坚硬
№ 075 隆隆石 HP:314 攻:289 防:329 行:189 望:189 速:169              岩石+地面  石头脑袋/坚硬
№ 076 隆隆岩 HP:364 攻:319 防:359 行:209 望:229 速:189              岩石+地面  石头脑袋/坚硬
№ 077 小火马 HP:304 攻:269 防:209 行:229 望:229 速:279              火         引火/逃跑能手
№ 078 烈焰马 HP:334 攻:299 防:239 行:259 望:259 速:309              火         引火/逃跑能手
№ 079 呆呆兽 HP:384 攻:229 防:229 行:179 望:179 速:129              水+超能    迟钝/我行我素
№ 080 呆河马 HP:394 攻:249 防:319 行:299 望:259 速:159              水+超能    迟钝/我行我素
№ 081 小磁怪 HP:254 攻:169 防:239 行:289 望:209 速:189              电+钢      磁力/坚硬
№ 082 三磁怪 HP:304 攻:219 防:289 行:339 望:239 速:239              电+钢      磁力/坚硬
№ 083 大葱鸭 HP:308 攻:229 防:209 行:215 望:223 速:219              普通+飞    锐利眼光/精神力
№ 084 多多 HP:274 攻:269 防:189 行:169 望:169 速:249                普通+飞    逃跑能手/早起
№ 085 多多利 HP:324 攻:319 防:239 行:219 望:219 速:299 (嘟嘟利)   普通+飞    逃跑能手/早起
№ 086 小海狮 HP:334 攻:189 防:209 行:189 望:239 速:189              水         厚脂肪
№ 087 白海豹 HP:384 攻:239 防:259 行:239 望:289 速:239 (白海狮)   水+冰      厚脂肪
№ 088 臭泥 HP:364 攻:259 防:199 行:179 望:199 速:149                毒         恶臭/粘着
№ 089 臭臭泥 HP:414 攻:309 防:249 行:229 望:299 速:199              毒         恶臭/粘着
№ 090 大舌贝 HP:264 攻:229 防:299 行:189 望:149 速:179              水         贝壳装甲
№ 091 铁甲贝 HP:304 攻:289 防:459 行:269 望:189 速:239              水+冰      贝壳装甲
№ 092 鬼斯 HP:264 攻:169 防:159 行:299 望:169 速:259                鬼+毒      浮游
№ 093 高斯通 HP:294 攻:199 防:189 行:329 望:209 速:289              鬼+毒      浮游
№ 094 狄鬼 HP:324 攻:229 防:219 行:359 望:249 速:319 (耿鬼)       鬼+毒      浮游
№ 095 大岩蛇 HP:274 攻:189 防:419 行:159 望:189 速:239              岩石+地面  石头脑袋/坚硬
№ 096 素利普 HP:324 攻:195 防:189 行:185 望:279 速:183              超能       不眠
№ 097 素利柏 HP:374 攻:245 防:239 行:245 望:329 速:233 (索利柏)   超能       不眠
№ 098 螃蟹 HP:264 攻:309 防:279 行:149 望:149 速:199 (大钳蟹)     水         怪力钳/贝壳装甲
№ 099 巨钳蟹 HP:314 攻:359 防:329 行:199 望:199 速:249              水         怪力钳/贝壳装甲
№ 100 雷电球 HP:284 攻:159 防:199 行:209 望:209 速:299              电         静电/隔音
№ 101 顽皮弹 HP:324 攻:199 防:239 行:259 望:259 速:379              电         静电/隔音
№ 102 蛋蛋 HP:324 攻:179 防:259 行:219 望:189 速:179                草+超能    叶绿素
№ 103 椰蛋树 HP:394 攻:289 防:269 行:349 望:229 速:209              草+超能    叶绿素
№ 104 可拉 HP:304 攻:199 防:289 行:179 望:199 速:169 (卡拉卡拉)   地面       石头脑袋/避雷针
№ 105 可拉可拉 HP:324 攻:259 防:319 行:199 望:259 速:189 (嘎拉嘎拉)地面       石头脑袋/避雷针
№ 106 沙瓦郎 HP:304 攻:339 防:205 行:169 望:319 速:273              格斗       柔软
№ 107 艾比郎 HP:304 攻:309 防:257 行:169 望:319 速:251              格斗       锐利眼光
№ 108 大舌头 HP:384 攻:209 防:249 行:219 望:249 速:159              普通       我行我素/迟钝
№ 109 瓦斯弹 HP:284 攻:229 防:289 行:219 望:189 速:169              毒         浮游
№ 110 双弹瓦斯 HP:334 攻:279 防:339 行:269 望:239 速:219            毒         浮游
№ 111 铁甲犀牛 HP:364 攻:269 防:289 行:159 望:159 速:149            岩石+地面  石头脑袋/避雷针
№ 112 铁甲暴龙 HP:414 攻:359 防:339 行:189 望:189 速:179            岩石+地面  石头脑袋/避雷针
№ 113 吉利蛋 HP:704 攻:109 防:109 行:169 望:309 速:199              普通       天之祝福/自然恢复
№ 114 蔓藤怪 HP:334 攻:209 防:329 行:299 望:179 速:219              草         叶绿素
№ 115 袋龙 HP:414 攻:289 防:259 行:179 望:259 速:279                普通       早起
№ 116 墨海马 HP:264 攻:179 防:239 行:239 望:149 速:219              水         轻快
№ 117 海刺龙 HP:314 攻:229 防:289 行:289 望:189 速:269              水         毒针
№ 118 角金鱼 HP:294 攻:233 防:219 行:169 望:199 速:225              水         轻快/水幕
№ 119 金鱼王 HP:364 攻:283 防:229 行:229 望:259 速:235              水         轻快/水幕
№ 120 海星星 HP:264 攻:189 防:209 行:239 望:209 速:269              水         发光/自然恢复
№ 121 宝石海星 HP:324 攻:249 防:269 行:299 望:269 速:329            水+超能    发光/自然恢复
№ 122 吸盘魔偶 HP:284 攻:189 防:229 行:299 望:339 速:279            超能       隔音
№ 123 飞天螳螂 HP:344 攻:319 防:259 行:209 望:259 速:309            虫+飞      虫族报告
№ 124 迷唇姐 HP:334 攻:199 防:169 行:329 望:289 速:289              超能+冰    迟钝
№ 125 电击兽 HP:334 攻:265 防:213 行:289 望:269 速:309              电         静电
№ 126 鸭嘴龙 HP:334 攻:289 防:213 行:299 望:269 速:285 (鸭嘴火龙) 火         火焰之身
№ 127 大甲 HP:334 攻:349 防:299 行:209 望:239 速:269                虫         怪力钳
№ 128 肯泰罗 HP:354 攻:299 防:289 行:179 望:239 速:319              普通       威吓
№ 129 鲤鱼王 HP:244 攻:119 防:209 行:129 望:139 速:259              水         轻快
№ 130 暴鲤龙 HP:394 攻:349 防:257 行:219 望:299 速:261              水+飞      威吓
№ 131 乘龙 HP:464 攻:269 防:259 行:269 望:289 速:219                水+冰      蓄水/贝壳装甲
№ 132 百变怪 HP:300 攻:195 防:195 行:195 望:195 速:195              普通       柔软
№ 133 依布 HP:314 攻:209 防:199 行:189 望:229 速:209                普通       逃跑能手
№ 134 水怪兽 HP:464 攻:229 防:219 行:319 望:289 速:229 (水精灵)   水         蓄水
№ 135 雷怪兽 HP:334 攻:229 防:219 行:319 望:289 速:359 (雷精灵)   电         蓄电
№ 136 火怪兽 HP:334 攻:359 防:219 行:289 望:319 速:229 (火精灵)   火         引火
№ 137 三地龙 HP:334 攻:219 防:239 行:269 望:249 速:179 (3D龙)     普通       同步率
№ 138 菊石兽 HP:274 攻:179 防:299 行:279 望:209 速:169              岩石+水    贝壳装甲/轻快
№ 139 菊石龙 HP:344 攻:219 防:349 行:329 望:239 速:209 (多刺菊石兽) 岩石+水    贝壳装甲/轻快
№ 140 化石盔 HP:264 攻:259 防:279 行:209 望:189 速:209              岩石+水    轻快/化石盔甲
№ 141 镰刀盔 HP:324 攻:329 防:309 行:229 望:239 速:259              岩石+水    轻快/化石盔甲
№ 142 石翼龙 HP:364 攻:309 防:229 行:219 望:249 速:359 (化石飞龙) 岩石+飞    石头脑袋/压力
№ 143 卡比兽 HP:524 攻:319 防:229 行:229 望:319 速:159              普通       厚脂肪/免疫
№ 144 急冻鸟 HP:384 攻:269 防:299 行:289 望:349 速:269              冰+飞      压力
№ 145 闪电鸟 HP:384 攻:279 防:269 行:349 望:279 速:299              电+飞      压力
№ 146 火焰鸟 HP:384 攻:299 防:279 行:349 望:269 速:279              火+飞      压力
№ 147 迷你龙 HP:286 攻:227 防:189 行:199 望:199 速:199              龙         蜕皮
№ 148 哈克龙 HP:326 攻:267 防:229 行:239 望:239 速:239              龙         蜕皮
№ 149 快龙 HP:386 攻:367 防:289 行:299 望:299 速:259                龙+飞      精神力
№ 150 超梦 HP:416 攻:319 防:279 行:407 望:279 速:359                超能       压力
№ 151 梦幻 HP:404 攻:299 防:299 行:299 望:299 速:299                超能       同步率
№ 152 奇科利   HP:294 攻:197 防:229 行:197 望:229 速:189(菊草叶)  草         发芽
№ 153 花兽     HP:324 攻:223 防:259 行:225 望:259 速:219(月桂叶)  草         发芽
№ 154 巨花兽   HP:364 攻:263 防:299 行:265 望:299 速:259(巨花龙)  草         发芽
№ 155 火之岚   HP:282 攻:203 防:185 行:219 望:199 速:229(火球鼠)  火         烈火
№ 156 焰之岚   HP:320 攻:227 防:215 行:259 望:229 速:259(烈炎鼠)  火         烈火
№ 157 烈炎兽   HP:360 攻:267 防:255 行:317 望:269 速:299(爆炎兽)  火         烈火
№ 158 鳄鱼     HP:304 攻:229 防:227 行:187 望:195 速:185(小锯鳄)  水         激流
№ 159 原始鳄   HP:334 攻:259 防:259 行:217 望:225 速:215(艾里鳄)  水         激流
№ 160 怪力鳄   HP:374 攻:309 防:299 行:257 望:265 速:255            水         激流
№ 161 长尾兽   HP:274 攻:191 防:167 行:169 望:189 速:139(立尾鼠)  普通       锐利眼光/逃跑能手
№ 162 大尾兽   HP:374 攻:251 防:227 行:189 望:209 速:279(大立尾鼠)普通       锐利眼光/逃跑能手
№ 163 小猫鹰   HP:324 攻:159 防:159 行:171 望:211 速:199(咕咕鹰)  普通+飞    锐利眼光/不眠
№ 164 猫头鹰   HP:404 攻:199 防:199 行:251 望:291 速:239(诺可鹰)  普通+飞    锐利眼光/不眠
№ 165 金龟虫   HP:284 攻:139 防:159 行:179 望:259 速:209(巴瓢虫)  虫+飞      虫族报告/早起
№ 166 昆虫兽   HP:314 攻:169 防:199 行:209 望:319 速:269(安瓢虫)  虫+飞      虫族报告/早起
№ 167 独角蛛   HP:284 攻:219 防:179 行:179 望:179 速:159(幼蜘蛛)  虫+毒      虫族报告/不眠
№ 168 大角蛛   HP:344 攻:279 防:239 行:219 望:219 速:179(独角蛛)  虫+毒      虫族报告/不眠
№ 169 双翼蝠   HP:374 攻:279 防:259 行:239 望:259 速:359(叉子蝠)  飞+毒      精神力
№ 170 双灯鱼   HP:354 攻:175 防:175 行:211 望:211 速:233(灯笼鱼)  水+电      蓄电/发光
№ 171 大双灯鱼 HP:454 攻:215 防:215 行:251 望:251 速:233(双灯鱼)  水+电      蓄电/发光
№ 172 皮丘     HP:244 攻:179 防:129 行:169 望:169 速:219            电         静电
№ 173 小皮皮   HP:304 攻:149 防:155 行:189 望:209 速:129(皮宝宝)  普通       魅惑之身
№ 174 布布林   HP:384 攻:159 防:129 行:179 望:139 速:129(宝宝丁)  普通       魅惑之身
№ 175 波可比   HP:274 攻:139 防:229 行:179 望:229 速:139(波克比)  普通       天之祝福/紧张
№ 176 飞翼兽   HP:314 攻:179 防:269 行:259 望:309 速:179(波克奇库)普通+飞    天之祝福/紧张
№ 177 玩偶鸟   HP:284 攻:199 防:189 行:239 望:189 速:239            超能+飞    同步率/早起
№ 178 预言鸟   HP:334 攻:249 防:239 行:289 望:239 速:289(天然鸟)  超能+飞    同步率/早起
№ 179 小绵羊   HP:314 攻:179 防:179 行:229 望:189 速:169(咩利羊)  电         静电
№ 180 绵羊     HP:344 攻:209 防:209 行:259 望:219 速:189(羊咩咩)  电         静电
№ 181 天龙     HP:384 攻:249 防:249 行:329 望:279 速:209(电龙)    电         静电
№ 182 美丽花   HP:354 攻:259 防:269 行:279 望:299 速:199            草         叶绿素
№ 183 水鼠     HP:344 攻:139 防:199 行:139 望:199 速:179(马莉露)  水         强有力/厚脂肪
№ 184 大水鼠   HP:404 攻:199 防:259 行:199 望:259 速:199(马莉露利)水         强有力/厚脂肪
№ 185 仮树     HP:344 攻:299 防:329 行:159 望:229 速:159(胡说树)  岩石       石头脑袋/坚硬
№ 186 大水蛙   HP:384 攻:249 防:249 行:279 望:299 速:239(牛蛙君)  水         蓄水/湿气
№ 187 叶草     HP:274 攻:169 防:179 行:169 望:209 速:199(毽子草)  草+飞      叶绿素
№ 188 花兽     HP:314 攻:189 防:199 行:189 望:229 速:259(毽子花)  草+飞      叶绿素
№ 189 飘花兽   HP:354 攻:209 防:239 行:209 望:269 速:319(毽子棉)  草+飞      叶绿素
№ 190 强尾兽   HP:314 攻:239 防:209 行:179 望:209 速:269(手尾猴)  普通       捡东西/逃跑能手
№ 191 草种籽   HP:264 攻:159 防:159 行:159 望:159 速:159(悠闲种子)草         叶绿素
№ 192 太阳花   HP:354 攻:249 防:209 行:309 望:269 速:159(向日花)  草         叶绿素
№ 193 花羽蜓   HP:334 攻:229 防:189 行:249 望:189 速:289(洋洋蜻蜓)虫+飞      复眼/加速
№ 194 小水怪   HP:314 攻:189 防:189 行:149 望:149 速:129(乌波)    水+地面    蓄水/湿气
№ 195 呆呆龙   HP:394 攻:269 防:269 行:229 望:229 速:169(沼王)    水+地面    蓄水/湿气
№ 196 光精灵   HP:334 攻:229 防:219 行:359 望:289 速:319            超能       同步率
№ 197 夜精灵   HP:394 攻:229 防:319 行:219 望:359 速:229(影精灵)  恶         同步率
№ 198 黑羽鸟   HP:324 攻:269 防:183 行:269 望:183 速:281(暗乌鸦)  恶+飞      不眠
№ 199 河马王   HP:394 攻:249 防:259 行:299 望:319 速:159(呆兽王)  水+超能    迟钝/我行我素
№ 200 火炎兽   HP:324 攻:219 防:219 行:269 望:269 速:269(梦妖)    鬼         浮游
№ 201 安兽     HP:300 攻:243 防:195 行:243 望:195 速:195(安农)    超能       浮游
№ 202 忍耐兽   HP:584 攻:165 防:215 行:165 望:215 速:165(果然翁)  超能       踩影子
№ 203 双身兽   HP:344 攻:259 防:229 行:279 望:229 速:269(麒麟奇)  超能+普通  精神力/早起
№ 204 松果兽   HP:304 攻:229 防:279 行:169 望:169 速:129            虫              坚硬
№ 205 核果兽   HP:354 攻:279 防:379 行:219 望:219 速:179            虫+钢      坚硬
№ 206 土龙     HP:404 攻:239 防:239 行:229 望:229 速:189(土之子)  普通       天之祝福/逃跑能手
№ 207 螃蟹虫   HP:334 攻:249 防:309 行:169 望:229 速:269(天蝎)    地面+飞    怪力钳/沙隐术
№ 208 超硬虫   HP:354 攻:269 防:499 行:209 望:229 速:159(钢岩蛇)  钢+地面    石头脑袋/坚硬
№ 209 布鲁     HP:324 攻:259 防:199 行:179 望:179 速:159            普通       威吓/逃跑能手
№ 210 大布鲁   HP:384 攻:339 防:249 行:219 望:219 速:189(布鲁皇)  普通       威吓
№ 211 河豚     HP:334 攻:289 防:249 行:209 望:209 速:269(千针豚)  水+毒      轻快/毒针
№ 212 坚兽     HP:344 攻:359 防:299 行:209 望:259 速:229(巨钳螳螂)虫+钢      虫族报告
№ 213 拉石兽   HP:244 攻:119 防:559 行:119 望:559 速:109(壶壶)    虫+岩石    坚硬
№ 214 甲虫兽   HP:364 攻:349 防:249 行:179 望:289 速:269(赫拉)    虫+格斗    虫族报告/上进
№ 215 三尾兽   HP:314 攻:289 防:209 行:169 望:249 速:329(狃拉)    恶+冰      锐利眼光/精神力
№ 216 小熊     HP:324 攻:259 防:199 行:199 望:199 速:179(公主熊)  普通       捡东西
№ 217 大熊     HP:384 攻:359 防:249 行:249 望:249 速:209(圈圈熊)  普通       上进
№ 218 小蜗牛   HP:284 攻:179 防:179 行:239 望:179 速:139(熔岩虫)  火         熔岩盔甲/火焰之身
№ 219 蜗牛     HP:304 攻:199 防:339 行:259 望:259 速:159(熔岩蜗牛)火+岩石    熔岩盔甲/火焰之身
№ 220 小猪怪   HP:304 攻:199 防:179 行:159 望:159 速:199(小山猪)  冰+地面    迟钝
№ 221 长毛猪   HP:404 攻:299 防:259 行:219 望:219 速:199            冰+地面    迟钝
№ 222 塞尼     HP:314 攻:209 防:269 行:229 望:269 速:169(太阳珊瑚)水+岩石    紧张/自然恢复
№ 223 怪蛙     HP:274 攻:229 防:169 行:229 望:169 速:229(铁炮鱼)  水         紧张
№ 224 乌贼     HP:354 攻:309 防:249 行:309 望:249 速:189(章鱼桶)  水         吸盘
№ 225 企鹅     HP:294 攻:209 防:189 行:229 望:189 速:249(圣诞鸡)  冰+飞      活跃/紧张
№ 226 鱼怪     HP:334 攻:179 防:239 行:259 望:379 速:239(曼泰飞鱼)水+飞      轻快/蓄水
№ 227 巨鸟     HP:334 攻:259 防:379 行:179 望:239 速:239(盔甲鸟)  钢+飞      锐利眼光/坚硬
№ 228 暗犬     HP:294 攻:219 防:159 行:259 望:199 速:229(恶魔犬)  恶+火      早起/引火
№ 229 恶魔兽   HP:354 攻:279 防:199 行:319 望:259 速:289(地狱犬)  恶+火      早起/引火
№ 230 海马龙   HP:354 攻:289 防:289 行:289 望:289 速:269(海马王)  水+龙      轻快
№ 231 短脚象   HP:384 攻:219 防:219 行:179 望:179 速:179            地面       捡东西
№ 232 轮子象   HP:384 攻:339 防:339 行:219 望:219 速:199(车轮象)  地面       坚硬
№ 233 三地龙2  HP:374 攻:259 防:279 行:309 望:289 速:219(3D龙2)   普通       同步率
№ 234 小尾鹿   HP:350 攻:289 防:223 行:269 望:229 速:269(荆角鹿)  普通       威吓
№ 235 画犬     HP:314 攻:139 防:169 行:139 望:189 速:249(画画狗)  普通       我行我素
№ 236 巴拉兽   HP:274 攻:169 防:169 行:169 望:169 速:169(巴阑郎)  格斗       上进
№ 237 卡波拉   HP:304 攻:289 防:289 行:169 望:319 速:239(卡波郎)  格斗       威吓
№ 238 大眼妹   HP:294 攻:159 防:129 行:269 望:229 速:229(迷唇妹)  冰+超能    迟钝
№ 239 电力兽   HP:294 攻:225 防:173 行:229 望:209 速:289(电击小子)电         静电
№ 240 吐火兽   HP:294 攻:249 防:173 行:239 望:209 速:265(布比火龙)火         火焰之身
№ 241 巨奶牛   HP:394 攻:259 防:309 行:179 望:239 速:299(大奶罐)  普通       厚脂肪
№ 242 幸福蛋   HP:714 攻:119 防:119 行:249 望:369 速:209(快乐蛋)  普通       天之祝福/自然恢复
№ 243 来电兽   HP:384 攻:269 防:249 行:329 望:299 速:329(雷皇)    电         压力
№ 244 大地兽   HP:434 攻:329 防:269 行:279 望:249 速:299(炎帝)    火         压力
№ 245 仙兽     HP:404 攻:249 防:329 行:279 望:329 速:269(水君)    水         压力
№ 246 幼甲兽   HP:304 攻:227 防:199 行:189 望:199 速:181            岩石+地面  上进
№ 247 小甲兽   HP:344 攻:267 防:239 行:229 望:239 速:201(蛹甲兽)  岩石+地面  蜕皮
№ 248 巨大甲兽 HP:404 攻:367 防:319 行:289 望:299 速:221(暴刀兽)  岩石+恶    沙尘暴
№ 249 魔幻兽   HP:416 攻:279 防:359 行:279 望:407 速:319(露基亚)  超能+飞    压力
№ 250 金凤     HP:416 攻:359 防:279 行:319 望:407 速:279(凰王)    火+飞      压力
№ 251 火风     HP:404 攻:299 防:299行:299 望:299 速:299(雪拉比)   超能+草    自然恢复
№ 252 青蛙     HP:284 攻:189 防:169 行:229 望:209 速:239(草蜥蜴)  草         发芽
№ 253 牛蛙     HP:304 攻:229 防:189 行:269 望:229 速:289(针叶龙)  草         发芽
№ 254 怪蛙     HP:344 攻:269 防:229 行:309 望:269 速:339(针叶王)  草         发芽
№ 255 火鸟     HP:294 攻:219 防:179 行:239 望:199 速:189(火稚鸡)  火         烈火
№ 256 飞速鸟   HP:324 攻:269 防:219 行:269 望:219 速:209(火焰鸡)  火+格斗    烈火
№ 257 超级鸟   HP:364 攻:339 防:239 行:319 望:239 速:259(火鸡战士)火+格斗    烈火
№ 258 水精灵   HP:304 攻:239 防:199 行:199 望:199 速:179(小水怪)  水         激流
№ 259 精灵怪   HP:344 攻:269 防:239 行:219 望:239 速:199(泥沼怪)  水+地面    激流
№ 260 超精灵   HP:404 攻:319 防:279 行:269 望:279 速:219(水怪王)  水+地面    激流
№ 261 皮皮犬   HP:274 攻:209 防:169 行:159 望:159 速:169(土狼犬)  恶         逃跑能手
№ 262 黑毛犬   HP:344 攻:279 防:239 行:219 望:219 速:239(恶啸犬)  恶         威吓
№ 263 针鼠     HP:280 攻:159 防:181 行:159 望:181 速:219(蛇纹熊)  普通       捡东西
№ 264 大飞鼠   HP:360 攻:239 防:221 行:199 望:221 速:299(雪纹貂)  普通       捡东西
№ 265 树皮虫   HP:294 攻:189 防:169 行:139 望:159 速:139(红毛虫)  虫         磷粉
№ 266 小白虫   HP:304 攻:169 防:209 行:149 望:149 速:129(刺角蛹)  虫         蜕皮
№ 267 黄蝶     HP:324 攻:239 防:199 行:279 望:199 速:229(美丽蝶)  虫+飞      虫族报告
№ 268 小粉虫   HP:304 攻:169 防:209 行:149 望:149 速:129(刺角昆)  虫         蜕皮
