OACC第6届金龙奖原创漫画动画艺术大赛
参
赛
须
知
第6届金龙奖主题:温暖(因动漫而温暖)
4、评选结束后,原稿作品将组织退还;复印、打印和电子参赛作品由组委会存档1年,以备查询。
类别 | 奖项 | 名额 | 奖金 | 提名 | 创作要求 |
漫画 | 最佳幽默漫画 | 1 | 20000 | 5 | 以幽默元素为主,结构完整,故事剧情连续,作品长度不少于16页的故事漫画 |
最佳少女漫画 | 1 | 20000 | 5 | 以少女情怀元素为主,针对少女读者而创作,结构完整,故事剧情连续,作品长度不少于16页的故事漫画 | |
最佳少年漫画 | 1 | 20000 | 5 | 以少年情怀元素为主,针对少年读者而创作,结构完整,故事剧情连续,作品长度不少于16页的故事漫画 | |
最佳成人漫画 | 1 | 10000 | 3 | 以成人读者群所需元素为主,针对成人而创作的漫画作品,黑白、彩色均可 | |
最佳儿童漫画 | 1 | 10000 | 3 | 以儿童读者群所需元素为主,针对儿童而创作的漫画作品,黑白、彩色均可 | |
最佳四格漫画 | 1 | 10000 | 3 | 包含“起、承、转、结”关键要素的爆笑系幽默漫画 | |
最佳绘本漫画 | 1 | 10000 | 5 | 以画为主、以文为辅;内容完整,艺术性强,篇幅不少于5页,限彩色 | |
最佳插画 | 1 | 10000 | 5 | 同一系列作品,篇幅不少于5幅,视觉效果和艺术性强,限彩色 | |
最佳脚本 | 1 | 5000 | 3 | 情节完整,兼有环境、角色等元素,镜头语言丰富,适用于改编动漫画 | |
动画 | 最佳动画长片 | 1 | 20000 | 5 | 情节完整,故事性强,总片长不少于50分钟 |
最佳系列动画 | 1 | 20000 | 5 | 情节完整,故事性强的系列动画 | |
最佳动画短片 | 1 | 10000 | 5 | 情节完整,故事性强,片长不少于2分钟 | |
最佳新媒体动画 | 1 | 10000 | 5 | 情节完整,适合网络在线播放、网络传播与手机传播;片长不少于1分钟 |
单项奖 | 最佳漫画画技 | 1 | 3000 |
| 情节完整,整体水平优秀,且在单项评审项目中表现突出 |
最佳漫画编剧 | 1 | 3000 | |||
最佳漫画造型 | 1 | 3000 | |||
最佳动画导演 | 1 | 3000 | |||
最佳动画编剧 | 1 | 3000 | |||
最佳动画造型 | 1 | 3000 | |||
组委会特别奖 | 3 | 3000 |
| |
奖项 | 获奖要求 |
最具实力原创组织单位 | 在第6届金龙奖征稿期间,利用自身资源优势,积极发动动漫爱好者参赛,并累计提交100部以上专业作品的动漫组织机构(包括院校) |
最佳指导老师 | 在第6届金龙奖征稿期间内,积极鼓励和发动学生,并指导20部及以上作品参赛,或所指导参赛作品获有提名奖及以上奖项的指导教师 |
最具人气动漫作品 | 在第6届金龙奖截稿日至颁奖典礼期间,接受网络、短信与调查表投票,在各分类奖项中获得足够票选的参赛作品(详情参阅官方网站) |
最具潜力校园之星 | 积极参赛第6届金龙奖,参赛作品初评成绩优秀,并成功进入复评的在校学生(包括大专院校及中小学) |
oacc@vip.qq.com <mailto:oacc@vip.qq.com>
欢迎光临 【镜像站】圣城ACGN学院 初音ミク中国原创联盟 (http://old.vocalover.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |