怪物 | 首次眠 (箭数) | 最佳 伤害 | 一般 伤害 | 睡眠 次数 | 眠斩 效果 | 怪物体力 | 备注 |
麒麟 | 8左右 | 2100+ | 1800 | 3 | ◎ | 6080 | |
火龙(苍) | 5~6 | 1700+ | 1400 | 4 | ◎ | 6080(6840) | 苍火任务里有只菜刀王,一起J了 |
雌火龙(樱) | 1800+ | 1500 | 4 | ◎ | 8200(8360) | ||
金狮子一代 | 1100+ | 1000 | 3 | ○ | 4140&4860 | ||
角龙(黑) | 5~6 | 1400+ | 1100 | 4 | ◎ | 7600(8360) | 初始区黄跳一只只出现,共3只 |
轰龙 | 5~6 | 1800+ | 1500 | 4 | ◎ | 7600(4600) | 头太脆了,可怜 |
讯龙 | 睡眠弹3发 | ○ | 6840(4320) | 两人配合的好的话值得一试 | |||
黑狼鸟 | 7220(4400) | 单只的有一堆爬虫,不眠也罢 | |||||
眠鸡 | 4~5 | 4 | ◎ | 507X(337X) | 切起来很欺负 | ||
电龙(赤) | 6左右 | 1200+ | 1000 | 3~4 | △ | 6400(7020) | 脖子最弱,但有时常砍偏,不爽 |
桃毛(绿) | 5460(5700) | 喂喂眠生肉,别有一番趣味 | |||||
表格PS:◎-○-△ 效果依次降格 怪物血量都是G级别的,游走不大。括号的是亚种或者双只任务的血量 |
欢迎光临 【镜像站】圣城ACGN学院 初音ミク中国原创联盟 (http://old.vocalover.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |